Skip to main content

Planetari

Caratteristiche
Codice RPM Rapporto Coppia stallo Tensione Corrente stallo Prezzo
638263 12 721:1 584 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638264 16 516:1 418 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638266 23 369:1 300 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638268 32 264:1 215 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638270 45 189:1 153 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638272 60 139:1 135 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638276 118 71:1 69 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638278 165 51:1 49 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638280 313 27:1 30 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638282 437 19:1 22 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli
638286 1621 5:1 7 kgf·cm 12V 20A €53,67 (€43,99 + IVA) Dettagli

 

Visualizzazione di 11 risultati

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continua a fare acquisti
0