motore planetario | giri(RPM) | Coppia kgf/cm | V |
---|---|---|---|
638263 | 12 | 584 | 6-12V |
638264 | 16 | 418 | 6-12V |
638266 | 23 | 300 | 6-12V |
638268 | 32 | 215 | 6-12V |
638270 | 45 | 153 | 6-12V |
638272 | 60 | 135 | 6-12V |
638274 | 84 | 97 | 6-12V |
638276 | 118 | 69 | 6-12V |
638278 | 165 | 49 | 6-12V |
638280 | 313 | 30 | 6-12V |
638282 | 437 | 22 | 6-12V |
638284 | 612 | 16 | 6-12V |
638286 | 1621 | 7 | 6-12V |
Visualizzazione di 11 risultati