CODICE | RPM | COPPIA | VOLT |
---|---|---|---|
638288 | 26 | 6 kgf-cm | 3-12v |
638290 | 32 | 6 kgf-cm | 3-12v |
638292 | 38 | 6 kgf-cm | 3-12v |
638294 | 44 | 5.8 kgf-cm | 3-12v |
638296 | 52 | 5 kgf-cm | 3-12v |
638298 | 116 | 2.7 kgf-cm | 3-12v |
638300 | 142 | 2.2 kgf-cm | 3-12v |
638302 | 195 | 1.6 kgf-cm | 3-12v |
638372 | 280 | 1 kgf-cm | 3-12v |
638374 | 350 | 1.6 kgf-cm | 3-12v |
638376 | 416 | 2.6 kgf-cm | 3-12v |
638378 | 520 | 0.7 kgf-cm | 3-12v |
638304 | 624 | 0.6 kgf-cm | 3-12v |
638306 | 730 | 0.5 kgf-cm | 3-12v |
638308 | 2737 | 0.2 kgf-cm | 3-12v |
Visualizzazione di 14 risultati