Catalogo completo Servo Hitec
Sul nostro sito è disponibile l’intera gamma dei servo hitec e accessori. Sono disponibili, inoltre, staffe e sistemi meccanici per collegare i servo a strutture meccaniche più resistenti e complesse.
Servo Hitec Standard Size tabella comparativa
La tabella include i servo disponibili e quelli attualmente non disponibili per consentire una facile comparazione e una valutazione delle alternative. |
|||||||||
Servo | Type | Features | Min Voltage | Max Voltage | Coppia Min | Coppia Max | Speed (sec/60°) | Speed (sec/60°) | Weight |
Kg*cm | Kg*cm | at Min Voltage | at Max Voltage | ||||||
D625MW | Digital | Programmable | 4.8 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 0.2 | 0.13 | 2.11oz (60g) |
D645MW | Digital | Programmable | 4.8 | 7.4 | 8.3 | 13.0 | 0.28 | 0.17 | 2.11oz (60g) |
D940TW![]() |
Digital | Programmable | 4.8 | 7.4 | 10.0 | 16.5 | 0.11 | 0.07 | 2.40oz (68g) |
D945TW | Digital | Programmable | 4.8 | 7.4 | 14.0 | 23.0 | 0.16 | 0.1 | 2.40oz (68g) |
D950TW![]() |
Digital | Programmable | 4.8 | 7.4 | 21.0 | 35.0 | 0.23 | 0.14 | 2.40oz (68g) |
HS‑311![]() |
Analog | 4.8 | 6 | 3.0 | 3.7 | 0.19 | 0.15 | 1.52oz (43g) | |
HS‑322HD | Analog | 4.8 | 6 | 3.0 | 3.7 | 0.19 | 0.15 | 1.52oz (43g) | |
HS‑422![]() |
Analog | 4.8 | 6 | 3.3 | 4.1 | 0.21 | 0.16 | 1.6oz (45.5g) | |
HS‑425BB | Analog | 4.8 | 6 | 3.3 | 4.1 | 0.21 | 0.16 | 1.6oz (45.5g) | |
HS‑430BH![]() |
Analog | 6 | 7.4 | 4.1 | 5.0 | 0.16 | 0.14 | 1.6oz (45.5g) | |
HS‑485HB![]() |
Analog | 4.8 | 6 | 5.2 | 6.0 | 0.2 | 0.18 | 1.59oz (45g) | |
HS‑5485HB![]() |
Digital | Programmable | 4.8 | 6 | 5.2 | 6.4 | 0.2 | 0.17 | 1.59oz. (45g) |
HS‑5495BH![]() |
Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 6.4 | 7.6 | 0.17 | 0.15 | 1.59oz (44.5g) |
HS‑5496MH | Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 6.0 | 7.2 | 0.17 | 0.15 | 1.84oz (52g) |
HS‑5565MH | Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 11.0 | 14.0 | 0.11 | 0.09 | 2.10oz (60g) |
HS‑5585MH | Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 14.0 | 17.0 | 0.17 | 0.14 | 2.10oz (60g) |
HS‑5625MG | Digital | Programmable | 4.8 | 6 | 7.9 | 9.4 | 0.17 | 0.14 | 2.1oz. (60g) |
HS‑5645MG | Digital | Programmable | 4.8 | 6 | 10.3 | 12.1 | 0.23 | 0.18 | 2.1oz. (60g) |
HS‑5646WP | Digital | Waterproof | 6 | 7.4 | 11.3 | 12.9 | 0.2 | 0.18 | 2.15oz (61g) |
Programmable | |||||||||
HS‑5665MH![]() |
Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 8.8 | 10.0 | 0.16 | 0.14 | 2.1oz (60g) |
HS‑5685MH | Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 11.3 | 12.9 | 0.2 | 0.17 | 2.1oz (60g) |
HS‑625MG | Analog | 4.8 | 6 | 5.5 | 6.8 | 0.18 | 0.15 | 1.94oz. (55.2g) | |
HS‑645MG | Analog | 4.8 | 6 | 7.7 | 9.6 | 0.24 | 0.2 | 1.94oz. (55.2g) | |
HS‑646WP | Analog | Waterproof | 6 | 7.4 | 9.6 | 11.6 | 0.2 | 0.17 | 2.12oz (60g) |
HS‑7940TH | Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 13.0 | 16.0 | 0.07 | 0.06 | 2.40oz (68g) |
HS‑7945TH | Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 18.0 | 23.0 | 0.12 | 0.1 | 2.29oz (65g) |
HS‑7950TH![]() |
Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 29.0 | 35.0 | 0.15 | 0.13 | 2.40oz (68g) |
HS‑7954SH | Digital | Programmable | 6 | 7.4 | 24.0 | 29.0 | 0.15 | 0.12 | 2.40oz (68g) |
HS‑7955TG![]() |
Digital | Programmable | 4.8 | 6 | 18.0 | 24.0 | 0.19 | 0.15 | 2.29oz (65g) |
HS‑7985MG | Digital | Programmable | 4.8 | 6 | 10.4 | 12.4 | 0.16 | 0.13 | 2.18oz (62g) |
HS‑8330SH | Digital | 6 | 7.4 | 9.9 | 13.0 | 0.08 | 0.07 | 2.32oz (66g) | |
HS‑8335SH | Digital | 6 | 7.4 | 18.4 | 24.0 | 0.16 | 0.13 | 2.25oz (64g) | |
HS‑8360TH | Digital | 6 | 7.4 | 13.0 | 16.0 | 0.08 | 0.07 | 2.33oz (66g) | |
HS‑8370TH | Digital | 6 | 7.4 | 18.0 | 23.0 | 0.12 | 0.1 | 2.33oz (66g) | |
HS‑8380TH | Digital | 6 | 7.4 | 29.0 | 35.0 | 0.17 | 0.14 | 2.33oz (66g) | |
HS‑8385TH | Digital | 6 | 7.4 | 29.0 | 35.0 | 0.17 | 0.14 | 2.40 oz (68g) | |
HSB-9360TH | Digital | Brushless | 6 | 7.4 | 17.0 | 17.0 | 0.08 | 0.06 | 2.4oz (68g) |
Programmable | |||||||||
HSB-9370TH | Digital | Brushless | 6 | 7.4 | 25.0 | 25.0 | 0.12 | 0.1 | 2.4oz (68g) |
Programmable | |||||||||
HSB-9380TH![]() |
Digital | Brushless | 6 | 7.4 | 34.0 | 34.0 | 0.17 | 0.14 | 2.4oz (68g) |
Programmable | |||||||||
HSB-9465SH | Digital | Brushless | 6 | 7.4 | 13.5 | 13.5 | 0.09 | 0.07 | 2.19oz (62g) |
Programmable | |||||||||
HSB-9475SH | Digital | Brushless | 6 | 7.4 | 19.4 | 19.4 | 0.13 | 0.1 | 2.19oz (62g) |
Programmable | |||||||||
HSB-9485SH | Digital | Brushless | 6 | 7.4 | 26.0 | 26.0 | 0.18 | 0.15 | 2.19oz (62g) |
Programmable | |||||||||
HSG-8315BH | Analog | Tail Rotor Servo | 6 | 7.4 | 4.3 | 5.3 | 0.05 | 0.04 | 2.12oz (60.0g) |
HSR-2645CR ![]() |
Digital | Continuous Rotation | 4.8 | 7.4 | 8.0 | 12.0 | 46 RPM | 72 RPM | 1.87oz (53g) |
HSR‑1425CR | Analog | Continuous Rotation | 4.8 | 6 | 2.8 | 3.4 | 44 RPM | 52 RPM | 1.47oz (41.7g) |
Tutorial: