| Tensione (Nominale) | 12V |
|---|---|
| Range Tensione | 6V -18V |
| Velocità (No Load)* | 33 rpm |
| Corrente (No Load)* | 0.1A |
| Corrente (Max Load)* | 0.35A |
| Corrente(Stall)* | 1.5A |
| Coppia(Stall) | 37 kgf-cm |
| Rapporto | 390:1 |
| Materiale | Metallo |
| Gearbox Style | Straight Cut Spur |
| Tipo Motore | DC con spazzole |
| Diametro albero | 4mm (0.1575”) |
| Stile albero | D-shaft |
| Supporto albero | boccole |
| Connessione | MST |
| peso | 47g |
