Codice | RPM | Coppia | Volt |
---|---|---|---|
638380 | 26 | 46,858 kgf-cm | 9-12v |
638382 | 33 | 37 kgf-cm | 9-12v |
638384 | 41 | 29,9 kgf-cm | 9-12v |
638386 | 51 | 24 kgf-cm | 9-12v |
638388 | 65 | 18,7 kgf-cm | 9-12v |
638390 | 81 | 14,9 kgf-cm | 9-12v |
638392 | 102 | 12 kgf-cm | 9-12v |
638396 | 163 | 7,5 kgf-cm | 9-12v |
638398 | 227 | 5,3 kgf-cm | 9-12v |
638400 | 410 | 2,9 kgf-cm | 9-12v |
638402 | 508 | 2,4 kgf-cm | 9-12v |
Visualizzazione di 11 risultati