Motori planetari con encoder,  ingranaggi in acciaio.
 
| motore planetario | giri(RPM) | Coppia kgf/cm | V | 
|---|---|---|---|
| 638310 | 12 | 584 | 6-12V | 
| 638312 | 16 | 418 | 6-12V | 
| 638314 | 23 | 300 | 6-12V | 
| 638316 | 32 | 215 | 6-12V | 
| 638318 | 45 | 153 | 6-12V | 
| 638320 | 60 | 135 | 6-12V | 
| 638322 | 84 | 97 | 6-12V | 
| 638324 | 118 | 69 | 6-12V | 
| 638326 | 165 | 49 | 6-12V | 
| 638328 | 313 | 30 | 6-12V | 
| 638330 | 437 | 22 | 6-12V | 
| 638332 | 612 | 16 | 6-12V | 
| 638334 | 1621 | 7 | 6-12V | 
Visualizzazione di 13 risultati












