Attuatori lineari a bassa potenza
Codice | Lunghezza Min | Lunghezza Max | Forza |
---|---|---|---|
HDA2-2 | 19,50 | 24.48 | 11,3 |
HDA4-2 | 24.61 | 34.59 | 11,3 |
HDA6-2 | 29.69 | 44.67 | 11,3 |
HDA8-2 | 34.79 | 54.78 | 11,3 |
HDA10-2 | 39.90 | 65.15 | 11,3 |
HDA12-2 | 45.00 | 75.00 | 11,3 |
HDA2-50 | 19.50 | 24.48 | 52,2 |
HDA4-50 | 24.61 | 34.59 | 52,2 |
HDA6-50 | 29.69 | 44.67 | 52,2 |
HDA8-50 | 34.79 | 54.78 | 52,2 |
HDA10-50 | 39.90 | 65.15 | 52,2 |
HDA12-50 | 45.00 | 75.00 | 52,2 |
HDA2-30 | 19.50 | 24.48 | 81,6 |
HDA4-30 | 24.61 | 34.59 | 81,6 |
HDA6-30 | 29.69 | 44.67 | 81,6 |
HDA8-30 | 34.79 | 54.78 | 81,6 |
HDA10-30 | 39.90 | 65.15 | 81,6 |
HDA12-30 | 45.00 | 75,00 | 81,6 |
Visualizzazione di 3 risultati