| caratteristica | valore-contenuto | unità di misura |
|---|---|---|
| TipoServo | Mini Servo Digitale | |
| Alimentazione | 6,0V - 7,4V [2S LiPo] | |
| Applicazione Servo | Coppia | |
| Coppia a 6,0V | 5,47 | KG*CM |
| Coppia a 7,4V | 6,77 | KG*CM |
| Velocita' a 6,0V | 0,15 | Sec/60 Gradi |
| Velocita' a 7,4V | 0,12 | Sec/60 Gradi |
| Tipo ingranaggi | Metallo | |
| Numero Cuscinetti | 2 | |
| Programmabile | Sì | |
| Tipo motore servo | Coreless | |
| Dimensioni | 36x20x25 mm | |
| Peso | 32 | Grammi |
| Caratteristiche particolari | S.Bus 2 |
