| Dimensione del motore | RS-555 | 
|---|---|
| Tipo di motore | Brushed DC | 
| Voltaggio nominale | 12VDC | 
| Albero di uscita | 8mm REX, 24mm Lunghezza | 
| Stile di cambio | Planetario | 
| Rapporto di cambio | 26.9:1 | 
| Materiale dell'ingranaggio | Acciaio | 
| Velocità a vuoto @ 12VDC | 223 RPM | 
| Corrente a vuoto @12VDC | 0.25A | 
| corrente di stallo @12VDC | 9.2A | 
| Coppia di stallo @12VDC | 38.0 kg.cm (530 oz-in) | 
| Lunghezza filo | 470mm (inclusi i connettori) | 
| Diametro dei cavi | 16AWG | 
| Tipo di connettore del motore | 3.5mm FH-MC Connettore a proiettile | 
| Tipo di connettore encoder | 4-Pos JST XH [FH-MC] | 
| Tipo di encoder | Relativa, Quadratura | 
| Tipo di sensore encoder | Magnetico (Hall Effetto) | 
| Gamma di tensione dell'encoder | 3.3 - 5VDC | 
| Encoder Risoluzione | 753,2 PPR all'albero di uscita | 
| Peso | 443g | 
















![Encoder Breakout Cable (4-Pos JST XH [MH-FC] to 4 x 1-Pos TJC8 [FH-MC]  300mm Length)](https://www.steplab.net/wp-content/uploads/2020/01/3801-0920-0300-graphic-for-servocity-1500px-400x280.jpg)


![Cavo breakout encoder (da 4 posizioni JST XH [MH-FC] a 4 x 1 posizione TJC8 [MH-FC] lunghezza 300mm)](https://www.steplab.net/wp-content/uploads/2020/01/3801-0920-0300-400x400.jpg)







![2-Pos JST VH [MH-FC] to 3.5mm Bullet [MH-FC] Adaptor (100mm Length)](https://www.steplab.net/wp-content/uploads/2020/01/3801-0613-0100__22657.1534282500-400x400.jpg)


