Joytick con controllo di 2 assi. Resistenza da 5K, regolazione indipendente dello zero. 50° escursione


Joytick con controllo di 2 assi. Resistenza da 5K, regolazione indipendente dello zero.
| Peso | 0.18 lbs |
|---|---|
| Tolleranza | +/-20% |
| Linerarità | +/-1% |
| Resistenza | 5K |
| Temperatura oeprativa | -10° to 80° C |
| Coefficiente di temperatura | +/-400 ppm/ C° |
| Fluidità output | 0.5% Maximum |
| X/Y Axis Electricity Corner | +/-25° |
| Resistenza di isolamento | 50M @ 500VDC 60 sec. |
| Margine di errore | +/- 0.03K |
| Coppia | 90gf (X), 250gf (Y) |
| Connettore | Solder Tabs |
