N.B. Venduti in coppia, tranne #535032 (Ø int: 1", Øest: 2") che è venduto singolarmente.
Non-Flanged Ball Bearings
| Codice | Ø Interno | Ø Esterno | Larghezza |
| 535010 | 1/8” | 1/4” | 0.109” |
| 535012 | 1/8” | 5/16” | 0.141” |
| 535014 | 3/16” | 5/16” | 0.125” |
| 535016 | 3/16” | 3/8” | 0.125” |
| 535018 | 1/4” | 3/8” | 0.125” |
| 535020 | 1/4” | 1/2” | 0.188” |
| 535022 | 5/16” | 1/2” | 0.156” |
| 535024 | 3/8” | 5/8” | 0.156” |
| 535026 | 1/2” | 3/4” | 0.156” |
| 535028 | 5/8” | 7/8” | 0.156” |
| 535030 | 3/4” | 1” | 0.156” |
| 535229 | 5mm | 10mm | 4mm |
| 535034 | 8mm | 22mm | 7mm |
| 535032 | 1” | 2” | 0.500” |
