Motori DC economici, adatti per piccoli prodotti, esperimenti, utilizzo non continuativo.
CODICE | RPM | COPPIA | VOLT |
---|---|---|---|
638340 | 19 | 192.86 kgf-cm | 6-18V |
638342 | 25 | 146.43 kgf-cm | 6-18V |
638344 | 34 | 110.20 kgf-cm | 6-18V |
638346 | 43 | 87.55 kgf-cm | 6-18V |
638348 | 56 | 65.82 kgf-cm | 6-18V |
638350 | 98 | 37.76 kgf-cm | 6-18V |
638352 | 124 | 30.20 kgf-cm | 6-18V |
638354 | 170 | 22.04 kgf-cm | 6-18V |
638356 | 485 | 7.65 kgf-cm | 6-18V |
638358 | 970 | 3.83 kgf-cm | 6-18V |
Visualizzazione di 11 risultati