| caratteristica | valore-contenuto | unità di misura |
|---|---|---|
| TipoServo | Mini Servo Digitale | |
| Alimentazione | 4,8V - 7,4V | |
| Applicazione Servo | Velocita' | |
| Coppia a 4,8V | 5,25 | KG*CM |
| Coppia a 6,0V | 6,6 | KG*CM |
| Coppia a 7,4V | 7,99 | KG*CM |
| Velocita' a 4,8V | 0,11 | Sec/60 Gradi |
| Velocita' a 6,0V | 0,1 | Sec/60 Gradi |
| Velocita' a 7,4V | 0,08 | Sec/60 Gradi |
| Tipo ingranaggi | Nylon | |
| Numero Cuscinetti | 2 | |
| Programmabile | Sì | |
| Tipo motore servo | Coreless | |
| Dimensioni | 41x20x25 mm | |
| Peso | 43 | Grammi |
| Caratteristiche particolari | S.Bus 2-Auto EP 1/12 |
