Property | Value |
---|---|
Sensor | Sensirion SCD30 |
Current Consumption (average | 60mW (12mA at 5V) |
Current Consumption (peak) | 400mW (80mA at 5V) |
CO2 Concentration Resolution | 1ppm with range of 400ppm to 10000ppm |
Temperature Resolution | 0.01°C with range of -40°C to 70°c |
Humidity Resolution | 0.01%RH with range of 0%RH to 100%RH |
CO2 Concentration Accuracy | ±30ppm (full-scale), ±3% (of reading) |
Temperature Accuracy | ± (0.4°C + 0.023 × (T [°C] – 25°C))* |
Humidity Accuracy | ± 3 %RH |
Measurement Frequency | 0.5 measurements per second |
Dimensions (W x D x H) | 35 x 40 x 18mm (1.38 x 1.57 x 0.71") |
Weight | 9g |
Il sensore può essere utilizzato per misurare la concentrazione di CO2 nell'aria . La concentrazione di anidride carbonica misurata può essere letta in ppm . Con gli eventi configurabili , è possibile reagire a cambiamenti di concentrazione, senza polling . Le applicazioni tipiche sono la ventilazione e la registrazione dei dati ambientali automatizzati .
Necessita di un modulo master per funzionare